12th Class Result | Monthly test nov 16 MAX MARKS 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.N. | NAME | FATHER’S NAME | Monthly test June MAX MARKS 25 | 1ST TERMINAL EXAMS MAX MARKS 100 | 2ND TERMINAL EXAMS MAX MARKS 85 (FOR PRACTICAL SUBJECTS 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly test May MAX MARKS 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | PHY | CHEM | BIO | M | CS | P.E | TOTAL | E | PHY | CHEM | BIO | M | CS | P.E | TOTAL | E | PHY | CHEM | BIO | M | CS | P.E | TOTAL | E | PHY | CHEM | BIO | M | CS | P.E | TOTAL | ENG | PHY | CHEM | BIO | M | CS | P.E | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||
1 | Anshul | jagarnath sharma | 20 | 21 | 20 | A | 15 | 23 | 99 | 18 | 19 | 20 | 20 | 24 | 100.5 | 57 | 29 | 44 | 43 | 46 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sunaina | sh. Raj Kumar | 14 | 14 | 14 | A | 17 | 24 | 83 | 10 | 13 | 19 | 21 | 25 | 87 | 48 | 24 | 30 | 30 | 42 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tamana | Sh.Balwant Singh thakur | 8 | 2 | 4 | 10.5 | A | A | 16 | 40.5 | A | 1 | 2.5 | 2 | 20 | 25.5 | 28 | 2 | 2 | 7 | 43 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rishabh | Sh . Gopal Dass | 9 | 5 | 7 | 15 | A | 17 | 53 | 8 | 2 | 11 | 12 | 21 | 53.5 | 52 | 5 | 22 | 20 | 33 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Abhay | Sh. Sanjeev Kumar | 13 | 10 | 10 | A | 10.5 | 15 | 58.5 | 9 | 9 | 13 | 6 | 21 | 57.5 | 55 | 7 | 20 | 14 | 44 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aman.k | Sh Gurnam Singh | 9 | 10 | 10 | A | 0 | 21 | 50 | 8 | 12 | 13 | 12 | 23 | 67.5 | 55 | 11 | 25 | 23 | 42 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Neha | sh. Ramesh Chand | 14 | 12 | 9 | A | 12.5 | 23 | 70.5 | 15 | 16 | 9.5 | 15 | 21 | 76 | 68 | 17 | 16 | 43 | 45 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aman.Rana | sh. Vijay rana | 18 | 6 | 16 | A | A | 21 | 61 | 17 | 1 | 8.5 | _ | 9 | 21 | 56.5 | 58 | 11 | 24 | 4 | 33 | 130 |
© 2016 NOPS Public School. All Rights Reserved